Kryptowährung | Aktueller Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin CashBCHKrypto | 444,73 EUR | +3,89% |
ChainlinkLINKKrypto | 15,37 EUR | +3,50% |
LitecoinLTCKrypto | 88,87 EUR | +0,89% |
UniswapUNIKrypto | 8,77 EUR | +13,86% |
DogecoinDOGEKrypto | 0,20 EUR | +9,38% |
Shiba InuSHIBKrypto | 0,00 EUR | +3,39% |
AlgorandALGOKrypto | 0,26 EUR | -4,53% |
The SandboxSANDKrypto | 0,28 EUR | +2,95% |
DecentralandMANAKrypto | 0,29 EUR | +3,92% |
AaveAAVEKrypto | 275,44 EUR | -1,31% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.